Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
---|---|---|
Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
Strombezugspreis EGS – Q2 2025 | Netto | Brutto |
durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 12,39 Cent/kWh | 14,87 Cent/kWh |
maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 13,30 Cent/kWh | 15,96 Cent/kWh |
minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 12,06 Cent/kWh | 14,47 Cent/kWh |
Vergütung Strombelieferung EGS – Q2 2025 | |
Vergütung je gelieferter kWh | 9,76 Cent/kWh |