Mitgliedsbeitrag | Netto | Brutto |
---|---|---|
Pro Mitglied und pro Monat | 1,25 € | 1,50 € |
Strombezugspreis EGS – Q2 2024 | Netto | Brutto |
durchschnittlicher Arbeitspreis (Energiekosten je kWh) | 12,56 Cent/kWh | 15,08 Cent/kWh |
maximaler Arbeitspreis (Obergrenze) | 13,30 Cent/kWh | 15,96 Cent/kWh |
minimaler Arbeitspreis (Untergrenze) | 12,03 Cent/kWh | 14,44 Cent/kWh |
Vergütung Strombelieferung EGS – Q2 2024 | |
Vergütung je gelieferter kWh | 9,73 Cent/kWh |